典型综合案例
我们的客户(以下仅为部分客户,排名不分先后)
| 政府 | |
| ·中华人民共和国卫生部 | ·国家邮政局 |
| ·中华人民共和国监察部 | ·国家粮食局 |
| ·中华人民共和国财政部 | ·国家外汇管理局 |
| ·中华人民共和国教育部 | ·北京市司法局 |
| ·中华人民共和国卫生部 | ·北京市人事局 |
| ·中国保险监督管理委员会 | ·北京市财政局 |
| ·国家发展和改革委员会 | ·广东省劳教局 |
| ·国家广电总局 | ·黑龙江地方税务局 |
| ·国务院机关事务管理局 | ·陕西省劳动和社会保障厅 |
| ·中国气象局 | …… |
| 金融 | |
| ·中国银行业监督管理委员会 | ·华泰证券 |
| ·中国国际贸易中心 | ·招商基金管理有限公司 |
| ·中国保险监督管理委员会 | ·阳光财产保险股份有限公司 |
| ·中英人寿保险有限公司 | ·全国社保基金理事会 |
| ·中国农业发展银行 | ·万家基金管理有限公司 |
| ·农业发展银行 | ·哈尔滨商业银行 |
| ·光大银行 | ·河南农村信用合作社 |
| ·中信银行 | ·宁波市商业银行 |
| ·中国建设银行 | …… |
| 电信 | |
| ·中国移动通信集团 | ·江西省移动通信公司 |
| ·中国网通 | ·上海移动通信有限公司 |
| ·中国铁通集团有限公司 | ·黑龙江移动通信有限责任公司 |
| ·中国联通 | ·信元公司 |
| ·西门子北京移动通信网络研发分公司 | ·中国网通河北分公司 |
| ·广东移动通讯有限责任公司 | …… |
| 电力 | |
| ·中国华电集团 | ·北京电力公司 |
| ·中国电力科学研究院 | ·海南电网公司 |
| ·中国电财公司 | ·河北省电力公司 |
| ·国家电网公司 | ·河南省电力公司 |
| ·北京国华电力有限责任公司 | ·云南电网公司 |
| ·华电国际电力股份有限公司 | …… |
| 能源石化 | |
| ·中国石油化工股份有限公司 | ·天津大港油田 |
| ·中国石油天然气集团 | ·黑龙江龙煤矿业集团 |
| ·大庆石油管理局 | ·山东龙矿集团 |
| ·长庆石油勘探局 | ·同煤大唐塔山煤矿有限公司 |
| ·四川石油管理局能源公司 | …… |
| 钢铁 | |
| ·中国首钢集团 | ·济南钢铁集团 |
| ·河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | ·中信泰富特钢集团 |
| ·邯郸钢铁集团 | ·东方钢铁 |
| ·巨龙钢管有限公司 | …… |
| 交通运输 | |
| ·中国民用航空总局 | ·中港通集团 |
| ·中华人民共和国铁道部 | ·哈尔滨铁路局 |
| ·徐州公路运输集团 | ·乌鲁木齐铁路局 |
| ·长航集团 | ·宁波港务集团 |
| ·辽宁省交通厅 | …… |
| 烟草 | |
| ·国家烟草专卖局 | ·红塔烟草集团 |
| ·浙江省烟草公司 | ·利群集团 |
| ·广东省烟草公司 | ·川渝中烟工业公司 |
| ·湖北省烟草专卖局 | ·红云烟草(集团)有限责任公司 |
| ·江苏省烟草专卖局 | …… |
| 企业 | |
| ·霍林河露天煤业股份有限公司 | ·登士柏(天津)国际贸易有限公司 |
| ·泰科安全产品(沈阳)有限公司 | ·新疆天富热电南热电厂 |
| ·成都华羿软件有限公司 | ·云南云天化国际化工股份有限公司 |
| ·天津沃茨阀门厂 | …… |
| IT | |
| ·中国国际电子商务中心 | ·北科汇智软件技术有限公司 |
| ·神州数码有限公司 | ·北京科锐配电自动化股份有限公司 |
| ·联想集团有限公司 | ·北京理正软件设计研究院有限公司 |
| ·金蝶软件(中国)有限公司 | ·北京北大方正电子有限公司 |
| ·思爱普SAP(北京)软件系统有限公司 | ·深圳市优立普华计算机系统有限公司 |
| ·北京慧聪国际资讯有限公司 | ·唯智信息科技(上海)有限公司 |
| ·北京普利斯奇正信息管理有限公司 | …… |
| 教育科研 | |
| ·清华大学 | ·北京市教育委员会 |
| ·中国外文局 | ·深圳市教育局 |
| ·中国国家自然科学基金委员会 | ·中国空间技术研究院 |
| ·高教出版社 | …… |